|
教务管理
|
自考本科金融专业
|
发布时间:2017-02-10 14:44 浏览次数: |
|
金融专业(独立本科段)课程设置表
专业代码:B020106 主考院校:山东财经大学 山东大学
序号 课程代码 课程名称 学分 备注
1 03708 中国近现代史纲要 2
2 03709 马克思主义基本原理概论 4
3 00015 英语(二) 14
4 04183 概率论与数理统计(经管类) 5
5 04184 线性代数(经管类) 4
6 00051 管理系统中计算机应用 4(1)
7 00053 对外经济管理概论 5
8 00054 管理学原理 6
9 00067 财务管理学 6
10 00076 国际金融 6
11 00077 金融市场学 5
12 00078 银行会计学 5
13 00058 市场营销学 5
14 00079 保险学原理 5
15 06999 毕业论文
总学分 76(1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|